会議室料金表
会議室 使用パターン |
面積(坪) | 1時間 | 追加30分 | 9:00〜17:00 ご利用の場合 |
---|---|---|---|---|
Superior | 308㎡(約93坪) | 50,000円 | - | 350,000円 |
A+B+C+D | 399㎡(約120坪) | 52,000円 | 26,000円 | 364,000円 |
A+B+C/B+C+D | 299㎡(約90坪) | 39,000円 | 19,500円 | 273,000円 |
A+B/B+C/C+D | 199㎡(約60坪) | 26,000円 | 13,000円 | 182,000円 |
A/B/C/D | 99㎡(30坪) | 13,000円 | 6,500円 | 91,000円 |
E+F | 112㎡(約34坪) | 20,800円 | 10,400円 | 145,600円 |
E/F | 56㎡(約17坪) | 10,400円 | 5,200円 | 72,800円 |
キャンセルについて
ご利用日までの日数 | キャンセル料 |
---|---|
180日前~91日前まで | 利用料金の10% |
90日前~31日前まで | 利用料金の30% |
30日前~4日前まで | 利用料金の50% |
3日前~当日 | 利用料金の100% |
ご利用日までの日数 | キャンセル料 |
---|---|
14日前~4日前まで | 利用料金の50% |
3日前~当日 | 利用料金の100% |
本予約(申込書受領)後、ご利用者様の都合によりご予約の取り消し・変更をされる場合は、必ずお電話にてご連絡ください。また、上記の通りキャンセル料を頂戴いたします。
※利用料金とは、室料および弊社備品、手配品(飲料、弁当、懇親会・ケータリングや外部レンタル品)の費用を合わせた価格です。次の場合において、ご利用の申し込みをお断り、又はご予約を取り消しさせていただきます。